Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

CASTEL Clapets de retenue 3132 & 3133 avec raccordements à braser

Fabricant

  • Clapets de retenue hermétiques
  • Température de fonctionnement TS: -40 à +150 °C
  • Pression de service max. PS: 50 bar
Marque:
CASTEL
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. raccord
pouce
type de raccord valeur Kv
m 3 /h
minimale
bar
PS
bar
VE
Pce
3132W2 Clapet de retenue 1/4" à braser 1/4 A braser 0,5 0,04 50
3132W3 Clapet de retenue 3/8" à braser 3/8 A braser 1,5 0,04 50
3132W4 Clapet de retenue 1/2" à braser 1/2 A braser 1,8 0,04 50
3132W5 Clapet de retenue 5/8" à braser 5/8 A braser 3,3 0,04 50
3132W6 Clapet de retenue 3/4" à braser 3/4 A braser 5 0,04 50
3132W7 Clapet de retenue 7/8" à braser 7/8 A braser 5 0,04 50
3133W2 Clapet de retenue 1/4" à braser 1/4 A braser 0,5 0,3 50
3133W3 Clapet de retenue 3/8" à braser 3/8 A braser 1,5 0,3 50
3133W4 Clapet de retenue 1/2" à braser 1/2 A braser 1,8 0,3 50
3133W5 Clapet de retenue 5/8" à braser 5/8 A braser 3,3 0,3 50
3133W6 Clapet de retenue 3/4" à braser 3/4 A braser 5 0,3 50
3133W7 Clapet de retenue 7/8" à braser 7/8 A braser 5 0,3 50
Différence de pression minimale à l’ouverture totale de la vanne